No | Nombre | Capital | Extensión territorial | |
---|---|---|---|---|
1 | Bengo | Caxito | 31.371 | |
2 | Benguela | Benguela | 31.788 | |
3 | Bié | Kuito | 70.314 | |
4 | Cabinda | Cabinda | 7.270 | |
5 | Cuando Cubango | Menongue | 199.049 | |
6 | Cuanza Norte | N'Dalatando | 24.190 | |
7 | Cuanza Sur | Sumbe | 55.660 | |
8 | Cunene | N'Giva | 89.342 | |
9 | Huambo | Huambo | 34.274 | |
10 | Huila | Lubango | 75.002 | |
11 | Luanda | Luanda | 2.418 | |
12 | Lunda Norte | Lucapa | 102.783 | |
13 | Lunda Sul | Saurimo | 45.649 | |
14 | Malanje | Malanje | 97.602 | |
15 | Moxico | Lwena | 223.023 | |
16 | Namibe | Namibe | 58.137 | |
17 | Uige | Uíge | 58.698 | |
18 | Zaire | M'Banza Kongo | 40.130 |
NOMBRE OFICIAL | REPUBLICA DE ANGOLA |
GEOGRAFIA Y CLIMA | La República de Angola, está situada en la costa occidental de África, haciendo fronteras, al norte, con la Republica del Congo, al leste con Zambia, al sur con la Namibia, y a nordeste, con la República Democrática del Congo; al oeste situase el Océano Atlántico. |
---|---|---|---|
AREA | 1.246.700 km² |
POBLACION |
15 941 000 de hab. (estimado de 2005. Fuente OMS) |
CLIMA | El clima es tropical en el norte, semitropical en el sur y temperado en las zonas de mayor altitud. Existen dos estaciones distintas: Fría (Mayo hasta Septiembre) Caliente (Septiembre hasta Mayo) con una temperatura variable de 24°C. | PRINCIPALES CIUDADES | Luanda (Capital): 3 millones de hab. |
MEMBRO | ONU, UA, SADC, CPLP, CEA, CEEAC, PALOP, OMC, ACP, CIIBA, UNESCO, FAO, BASE, OPEP, OMS, OIT, OMT, FMI, BM etc. | RELIGION | La mayoría de la población profesa el catolicismo. |
LENGUA | Lengua oficial: Portugués |
UNIDAD MONETARIA | kwanza (KZ) desde 12/11/1999 |
JEFE DEL ESTADO | Ingeniero Jose Eduardo dos Santos | PRINCIPALES PARTIDOS POLITICOS | MPLA: Movimiento Popular para la Liberación de Angola |
GRUPOS ETNICOS |
|
||
EDUCACION | El sistema educativo está dividido en nivel básico (tres fases que incluyen en total ocho años de estudio), Nivel Medio o Preuniversitario y Nivel Superior.
En Angola existe una universidad pública (Agostinho Neto) con sus instalaciones en Luanda, Huambo, Benguela, Huíla , Cabinda y Uige. Desde 1999 funcionan también en Luanda dos universidades privadas: La Universidad Católica y la Universidad Lusófona de Angola. |
||
TRANSPORTE Y COMUNICACION | En 1994 la red de carreteras totalizaba 76 676 Km de los cuales 19 156 Km están asfaltadas y 57 470 Km eran de Cascallo.Las carreteras existentes conectan la capital Luanda con las demás capitales de las provincias, centros municipales, posibilitando el acceso a los Puertos y Puestos Fronterizos.
En las comunicaciones se introdujo un mejoramiento significativo con la digitalización de la red telefónica. En el año 1998 se estimaban 53 mil líneas de las cuales 34 000 se encontraban en la capital.La Angola Telecom. (La principal compañía de telecomunicaciones del país). espera que alcanzar las 620 líneas antes del 2006. |
Haga click en este vínculo para ver más información sobre Angola